AG-Cu銀メッキ銅合金線
Ag-Cu-銀-銅合金線。 銀銅合金の銅含有量の違いにより、色が異なります。 この合金は結晶が細かく、脆くなく、純合金よりも耐摩耗性に優れています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | AgCu5、AgCu7,5、AgCu10、AgCu15、AgCu20、AgCuNi20-2 |
製品の種類 | ストライプ |
材料 | アグク |
炭素含有量 | 炭素が少ない |
色 | 地獄 |
状態 | 地獄 |
特殊用途 | 電気接点材料として |
特殊機能 | 耐硫化物に強い |
輸送パッケージ | スプール入り、ボール紙、木製ケース入り |
仕様 | GB/T 10046-2008 |
商標 | ワロイ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 20トン/年 |
製品説明
Ag-Cu-銀銅合金線銀銅合金の銅含有量が異なると、色が異なります。 この合金は結晶が細かく、脆性がなく、純銀よりも耐摩耗性に優れています。 優れた特性は、耐硫化性に強いことです。
電気接点材料としては、AgCu5、AgCu7.5、AgCu10、AgCu15、AgCu20、AgCuNi20-2、AgCu25などが使用されます。 優れた機械的特性、耐摩耗性、耐汗性を備えています。 主に高電圧および大電流のリレー接点および軽および中負荷回路の電気接点として使用されます。
主なはんだ材料としては、AgCu7.5、AgCu25、AgCu28、AgCu55などが使用されており、AgCu28が広く使用されています。 導電性、流動性、濡れ性に優れており、電気真空業界で広く使用されています。 高温での長期ストレスに対する耐性が低いため、使用温度が 400 °C 未満の部品のはんだ付けにのみ適しています。
コインや装飾品として使用されます。 コインとして使用される合金は、AgCu7.5、AgCu8、AgCu10などです。 装飾として使用される合金はAgCu8.4、AgCu12.5などです。
通常の組成%
銀 | 銅 | SN | で | 鉛 | 鉄 | Sb | ビ | |
AgCu4 | 96+/-0,3 | 4+0,3/-0,5 | ≤0,005 | ≤0.05 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu5 | 95+/-0,3 | 5+0,3/-0,5 | ≤0,005 | ≤0.05 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu7,5 | 92.5+/-0.3 | 7,5+0,3/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,1 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu8,4 | 91,6+/-0,3 | 8,4+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,1 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu10 | 90+/-0,3 | 10+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu12,5 | 87.5+/-0.3 | 12.5+/-0.5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu20 | 80+/-0,3 | 20+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu23 | 77+/-0,5 | 23+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu25 | 75+/-0,5 | 25+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu26 | 74+/-0,5 | 26+/-0,5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu28 | 72+/-0.5 | 28+/-0.5 | ≤0,005 | ≤0,2 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
AgCu50 | 50+/-0.5 | 50+/-0.5 | ≤0,005 | ≤0,25 | ≤0,002 | ≤0,002 | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信